






| プロ会員 | 法人会員 | 個人会員 | 無料会員 | |
| 対象 | プリン店及びプリンを特徴としている店の店長orオーナー、プリンマニア | 企業(プリンメーカー、乳業メーカーなど) | プリンを愛する人 | プリンの好きな人、プリンに関わる人 |
|---|---|---|---|---|
| 協会会員会員証 | ー | |||
| ステッカー(有料) | ||||
| パネル(有料) | ー | ー | ||
| プリン新聞送付 | ー | |||
| LINEでのプロモーション(年1回) | ー | ー | ||
| 協会主催イベント優待 | ー | ー | ||
| プリン新聞での発信 | ー | ー | ||
| クレームカラメリエ受験資格 | ー | |||
| 年1回の総会への参加権利 | ー | ー | ||
| オンラインサロン参加権 | 任意 | ー | ||
| 名刺作成(有料) | ー | ー | ||
| イベントでの広告枠優遇 | ー | ー | ー | |
| サイトのリンク | ー | ー | ||
| LINEでの情報受信 | ||||
| プリンプロデュース費用優遇 | ー | ー | ||
| 商品ブランディングコンサル費優遇 | ー | ー | ||
| プリン新聞での広告(有料) | ー | |||
| ビンと蓋と箱の会員価格購入 | ー | ー | ||
| バニラビーンズ会員価格購入 | ー | ー | ||
| ミックスシュガー会員価格購入 | ー | ー | ||
| 会費 | 年/12,000円 | 年 1口/120,000円 | 年/12,000円 | 無料 |
| その他 | ☆申請基準(使用食材・製法・現物実食)を設ける | 3口(30万円)以上で、年一回御社の特集記事作成 | FBグループへ招待 | 協会公式LINEからの情報配信 |
